
| gama | Orion | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Tomada para telefone | |
| apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
| montagem do dispositivo | Embutir | |
|---|---|---|
| número de módulos | 1 módulo 120 x 82,5 mm | |
| equipamento fornecido | Armação de cobertura De fixação da estrutura | |
| compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion | |
| Tomada de Telefone | RJ11 (2 | |
| tipo de cabo | Par trançado | |
| modo de fixação | Encaixe | |
| tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) | |
| acabamento de superfície | Acetinado | |
| tratamento da superfície | Não tratada | |
| tipo de embalagem | Flow-pack | |
| quantidade por conjunto | Conjunto de 20 | |
| venda por quantidade indivisível | 1 | |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -20…60 °C | |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…50 °C | |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem PS (poliestireno): Suporte da placa Termoplástico com estabilização ABS-UV: estrutura da tampa | |
| altura | 82,5 mm | |
| largura | 120 mm | |
| profundidade | 21,2 mm | |
| profundidade incorporada | 12,6 mm | |
| peso do produto | 0,011 kg |
| grau de proteção IK | IK05 | |
|---|---|---|
| grau de proteção IP | IP21 D | |
| característica ambiental | Álcool Óleo Fluido para limpeza de janela Sabonete líquido Acetona Peróxido de hidrogénio (H2O2) Amônia Gasolina Resistente aos raios UV Alvejante | |
| saúde e questões ambientais | Livre de halogênio |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS da EU |
|---|
| Garantia | 18 meses |
|---|








