
| linha de produto | Orion | |
|---|---|---|
| gama | Orion | |
| tipo de produto ou componente | Seccionador | |
| apresentação do dispositivo | Conjunto Montado | |
| equipamento fornecido | De fixação da estrutura Armação de cobertura | |
| aplicativo do dispositivo | Aquecimento Iluminação | |
| tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) | |
| tipo de embalagem | Flow-pack | |
| quantidade por conjunto | Conjunto de 10 | |
| venda por quantidade indivisível | 1 |
| montagem do dispositivo | Embutir | |
|---|---|---|
| Função de Chaveamento | Bipolar Simples | |
| número de módulos | 1 módulo | |
| número de rocker | 1 | |
| atuador | Basculante | |
| sinalização | I-O | |
| acabamento de superfície | Acetinado | |
| tratamento da superfície | Não tratada | |
| corrente nominal | 25 A a 127/250 V CA 50/60 Hz | |
| capacidade de interrupção de carga mínima | 200 operações 1,25 In e 1,1 Un | |
| durabilidade elétrica | 10000 ciclos para IEC 60669 | |
| conexões - terminais | 4 terminais de parafuso | |
| forma da cabeça do parafuso | Pozidriv n 2 | |
| capacidade de conexão de fixação | 2,5 ... 6 mm² of rígido cabo(s) 2,5 ... 6 mm² of entrelaçado cabo(s) 2,5 ... 6 mm² of flexível cabo(s) | |
| comprimento da decapagem do fio | 11 mm | |
| sinalização local | LED opcional | |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: mecanismo de balancim PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem PC (policarbonato) GF10 FR: Placa Aço inoxidável: Primavera PA (poliamida) 66 GF25 FR: balancim interior Liga de prata: contato Bronze: terminais Aço: noz Aço: parafuso | |
| altura | 82,5 mm | |
| largura | 120 mm | |
| profundidade | 38,3 mm | |
| profundidade incorporada | 26,45 mm | |
| peso do produto | 0,0377 kg |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5…40 °C | |
|---|---|---|
| força dielétrica | 2000 V | |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…35 °C | |
| padrões | IEC 60669 | |
| certificações do produto | INMETRO NOM/ANCE INGCER | |
| grau de proteção IK | IK04 | |
| grau de proteção IP | IP21 D | |
| característica ambiental | Fluido para limpeza de janela Álcool Sabonete líquido Óleo Amônia Gasolina Resistente aos raios UV Peróxido de hidrogénio (H2O2) Alvejante Acetona | |
| saúde e questões ambientais | Livre de halogênio |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS da EU | |
|---|---|---|
| Divulgação Ambiental | ||








