
| gama | Easy9 | |
|---|---|---|
| nome do produto | Easy9 QE | |
| tipo de produto ou componente | Invólucro | |
| tipo de invólucro | Invólucro modular | |
| Nb of 18 mm modules per row | 12 | |
| descrição da placa de montagem | Sem placa de montagem |
| montagem em invólucro | Embutir | |
|---|---|---|
| desvios de 9 mm | 24 | |
| Nb of horizontal rows | 3 | |
| número total de módulos de 18 mm | 36 | |
| tipo de calha | Calha assimétrica de 35 mm | |
| tipo de instalação | Interior | |
| entrada de cabo | Orifícios pré-recortados | |
| Type of door | Simples | |
| abertura de porta | Reversível (180 °) | |
| [In] corrente nominal | 80 A | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA | |
| [Uimp] tensão suportável de impulso atmosférico | 2,5 kV | |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V | |
| material do invólucro | Invólucro: plástico autoextinguivel | |
| largura | 310 mm | |
| altura | 560 mm | |
| profundidade | 108,5 mm | |
| profundidade incorporada | 68 mm | |
| profundidade interna | 56 mm | |
| cor | RAL 9003 (RAL 9003) |
| padrões | IEC 60670-1 IEC 60670-24 | |
|---|---|---|
| resistência a incêndios | 650 °C 30 s ) para IEC 60695-2-11 | |
| grau de proteção IP | IP40 para IEC 60529 (fechado) IP30 (aberto) | |
| grau de proteção IK | IK06 para IEC 62262 | |
| graus de poluição | 2 | |
| classe de isolamento elétrico | Classe II | |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…60 °C | |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -15…70 °C |
| Diretiva RoHS da UE | Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU |
|---|
| Garantia | 18 meses |
|---|








