
| gama | Orion | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Cigarra | |
| apresentação do dispositivo | Conjunto Montado |
| montagem do dispositivo | Embutir | |
|---|---|---|
| compatibilidade de gama | Orion estrutura de fixação Optiline 70 Adaptador Orion | |
| número de módulos | 1 módulo 22,5 x 45 mm | |
| equipamentos fornecidos | de fixação da estrutura armação de cobertura | |
| modo de fixação | Por parafusos | |
| tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) | |
| acabamento de superfície | Acetinado | |
| tratamento da superfície | Não tratada | |
| tipo de embalagem | Flow-pack | |
| quantidade por conjunto | Conjunto de 10 | |
| venda por quantidade indivisível | 1 | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 220 V CA 50/60 Hz | |
| consumo de corrente | 4 mA | |
| Nível acústico | 70 dB/1m | |
| tempo de operação | 60 s | |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5…50 °C | |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…35 °C | |
| forma da chave de fendas | Pozidriv n 2 | |
| número de cabos | 2 | |
| capacidade de conexão de fixação | 1,5..0,20,5 mm² of rígido cabo(s) 1,5..0,20,5 mm² of entrelaçado cabo(s) 1,5..0,20,5 mm² of flexível cabo(s) | |
| comprimento da decapagem do fio | 11 mm | |
| material | Termoplástico com estabilização ABS-UV: placa central | |
| altura | 45 mm | |
| largura | 22,2 mm | |
| profundidade | 41,7 mm | |
| profundidade incorporada | 33 mm | |
| peso do produto | 0,0367 kg | |
| padrões | IEC 62080 |
| grau de proteção IK | IK04 | |
|---|---|---|
| grau de proteção IP | IP41 D | |
| característica ambiental | Fluido para limpeza de janela Amônia Óleo Acetona Álcool Alvejante Peróxido de hidrogénio (H2O2) Sabonete líquido Gasolina Resistente aos raios UV | |
| saúde e questões ambientais | Livre de halogênio |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS da EU |
|---|
| Garantia | 18 meses |
|---|








