
INTERRUPTOR CONJUGADO SIMPLES 2TEMPO + TOMADA 2P+T 10A CONJ ORION SCHNEIDER
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular frete| gama | Orion | |
|---|---|---|
| tipo de produto ou componente | Interruptor e tomada-saída | |
| apresentação do dispositivo | Conjunto Montado | |
| Configuração dos polos de saída | 2P + T Com obturador | |
| modo de fixação | Parafuso |
| número de tomada | 1 | |
|---|---|---|
| montagem do dispositivo | Embutir | |
| Descrição padrão da tomada | Com contato de terra | |
| Norma da tomada | Brasileiro | |
| posição do terminal de terra | Posição reta 0 ° | |
| Função de Chaveamento | 1 Pólo 1 via | |
| número de módulos | 3 modulos | |
| luz piloto | LED | |
| tonalidade de cor | Branco (RAL 9003) | |
| acabamento de superfície | Acetinado | |
| tratamento da superfície | Não tratada tampa do mecanismo | |
| tipo de embalagem | Flow-pack | |
| quantidade por conjunto | Conjunto de 20 | |
| venda por quantidade indivisível | 1 | |
| temperatura ambiente do ar para armazenamento | -5…50 °C | |
| corrente nominal | 10 A Tomada 10 AX Interruptor | |
| [Ue] tensão de operação nominal | 250 V CA 50/60 Hz | |
| força dielétrica | 2000 V | |
| temperatura ambiente do ar para funcionamento | -5…35 °C | |
| vida útil em ciclos | 20000 ciclos | |
| durabilidade elétrica | 5000 ciclos | |
| conexões - terminais | Terminal de parafuso | |
| número de terminais | 3 | |
| forma da chave de fendas | Pozidriv n 2 | |
| número de cabos | 2 | |
| capacidade de conexão de fixação | 1,5..0,4 mm² of rígido cabo(s) 1,5..0,4 mm² of entrelaçado cabo(s) 1,5..0,4 mm² of flexível cabo(s) | |
| comprimento da decapagem do fio | 11 mm | |
| material | ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): tampa do mecanismo ASA + PC: tampa do mecanismo PC (policarbonato) GF10 FR: embalagem Termoplástico com estabilização ABS-UV: estrutura da tampa PS (poliestireno): estrutura de fixação | |
| altura | 120 mm | |
| largura | 82,5 mm | |
| profundidade | 40,3 mm | |
| profundidade incorporada | 34,7 mm | |
| peso do produto | 0,0931 kg | |
| padrões | ABNT NBR NM 60884-1 NBR 14136 |
| certificações do produto | INMETRO | |
|---|---|---|
| grau de proteção IK | IK04 | |
| grau de proteção IP | IP21 D | |
| característica ambiental | Álcool Alvejante Sabonete líquido Óleo Resistente aos raios UV Amônia Acetona Fluido para limpeza de janela Gasolina Peróxido de hidrogénio (H2O2) | |
| saúde e questões ambientais | Livre de halogênio |








